承插单支盘三通 | |||
品名 | 规格DN | 重量(PN10) | 重量(PN16) |
mm | kg | kg | |
承插单支盘三通 | 80*80 | 14 | 14 |
承插单支盘三通 | 100*50 | 16 | |
承插单支盘三通 | 100*80 | 16.4 | 16.4 |
承插单支盘三通 | 100*100 | 17.8 | 17.8 |
承插单支盘三通 | 150*50 | 23 | |
承插单支盘三通 | 150*80 | 23.7 | 23.7 |
承插单支盘三通 | 150*100 | 25.4 | 25.4 |
承插单支盘三通 | 150*150 | 30.2 | 30.2 |
承插单支盘三通 | 200*50 | 31.5 | |
承插单支盘三通 | 200*80 | 32.5 | 32.5 |
承插单支盘三通 | 200*100 | 34.3 | 34.3 |
承插单支盘三通 | 200*150 | 40.2 | 40.2 |
承插单支盘三通 | 200*200 | 46.6 | 47 |
承插单支盘三通 | 250*80 | 43.4 | 43.4 |
承插单支盘三通 | 250*100 | 44.9 | 44.9 |
承插单支盘三通 | 250*150 | 57.3 | 57.3 |
承插单支盘三通 | 250*200 | 57.7 | 57.7 |
承插单支盘三通 | 250*250 | 65.7 | 66.7 |
承插单支盘三通 | 300*50 | 57.5 | |
承插单支盘三通 | 300*80 | 57.5 | |
承插单支盘三通 | 300*100 | 57.5 | 58.5 |
承插单支盘三通 | 300*150 | 70.9 | 71.9 |
承插单支盘三通 | 300*200 | 73.5 | 82.5 |
承插单支盘三通 | 300*250 | 85.5 | 93.5 |
承插单支盘三通 | 300*300 | 91.9 | 105 |
承插单支盘三通 | 350*100 | 70.2 | 70.2 |
承插单支盘三通 | 350*150 | 85.2 | 85.2 |
承插单支盘三通 | 350*200 | 87.7 | 87.2 |
承插单支盘三通 | 350*250 | 106 | 116 |
承插单支盘三通 | 350*300 | 114 | 120 |
承插单支盘三通 | 350*350 | 121 | 123 |
承插单支盘三通 | 400*50 | 82.2 | |
承插单支盘三通 | 400*80 | 84.2 | |
承插单支盘三通 | 400*100 | 84.2 | 84.2 |
承插单支盘三通 | 400*150 | 99.8 | 99.8 |
承插单支盘三通 | 400*200 | 105 | 105 |
承插单支盘三通 | 400*250 | 120 | 120 |
承插单支盘三通 | 400*300 | 134 | 134 |
承插单支盘三通 | 400*350 | 144 | 146 |
承插单支盘三通 | 400*400 | 151 | 157 |
承插单支盘三通 | 450*100 | 106 | |
承插单支盘三通 | 450*150 | 120 | |
承插单支盘三通 | 450*200 | 130 | |
承插单支盘三通 | 450*250 | 141 | |
承插单支盘三通 | 450*300 | 156 | |
承插单支盘三通 | 450*350 | 165 | |
承插单支盘三通 | 450*400 | 180 | |
承插单支盘三通 | 450*450 | 191 | |
承插单支盘三通 | 500*50 | 116 | |
承插单支盘三通 | 500*80 | 116 | |
承插单支盘三通 | 500*100 | 116 | 116 |
承插单支盘三通 | 500*150 | 138 | 138 |
承插单支盘三通 | 500*200 | 142 | 142 |
承插单支盘三通 | 500*250 | 165 | 165 |
承插单支盘三通 | 500*300 | 178 | 178 |
承插单支盘三通 | 500*350 | 192 | |
承插单支盘三通 | 500*400 | 198 | 204 |
承插单支盘三通 | 500*450 | 219 | |
承插单支盘三通 | 500*500 | 231 | 246 |
承插单支盘三通 | 600*80 | 166 | |
承插单支盘三通 | 600*100 | 166 | 166 |
承插单支盘三通 | 600*150 | 183 | 183 |
承插单支盘三通 | 600*200 | 184 | 184 |
承插单支盘三通 | 600*250 | 215 | 215 |
承插单支盘三通 | 600*300 | 231 | 231 |
承插单支盘三通 | 600*350 | 247 | |
承插单支盘三通 | 600*400 | 253 | 258 |
承插单支盘三通 | 600*450 | 279 | |
承插单支盘三通 | 600*500 | 299 | 303 |
承插单支盘三通 | 600*600 | 333 | 356 |
承插单支盘三通 | 700*80 | 242 | |
承插单支盘三通 | 700*100 | 242 | 242 |
承插单支盘三通 | 700*150 | 246 | 246 |
承插单支盘三通 | 700*200 | 249 | 249 |
承插单支盘三通 | 700*300 | 300 | 300 |
承插单支盘三通 | 700*350 | 312 | |
承插单支盘三通 | 700*400 | 329 | 333 |
承插单支盘三通 | 700*450 | 369 | |
承插单支盘三通 | 700*500 | 391 | 406 |
承插单支盘三通 | 700*600 | 421 | 445 |
承插单支盘三通 | 700*700 | 476 | 487 |
承插单支盘三通 | 800*80 | 304 | |
承插单支盘三通 | 800*100 | 304 | 304 |
承插单支盘三通 | 800*150 | 308 | 308 |
承插单支盘三通 | 800*200 | 311 | 311 |
承插单支盘三通 | 800*250 | 351 | 351 |
承插单支盘三通 | 800*300 | 371 | 371 |
承插单支盘三通 | 800*400 | 405 | 410 |
承插单支盘三通 | 800*500 | 522 | |
承插单支盘三通 | 800*600 | 588 | |
承插单支盘三通 | 800*700 | 620 | |
承插单支盘三通 | 800*800 | 640 | |
承插单支盘三通 | 900*80 | 378 | |
承插单支盘三通 | 900*100 | 378 | |
承插单支盘三通 | 900*150 | 381 | |
承插单支盘三通 | 900*200 | 385 | |
承插单支盘三通 | 900*300 | 455 | |
承插单支盘三通 | 900*400 | 497 | |
承插单支盘三通 | 900*500 | 666 | |
承插单支盘三通 | 900*600 | 758 | |
承插单支盘三通 | 900*700 | 788 | |
承插单支盘三通 | 900*800 | 835 | |
承插单支盘三通 | 900*900 | 961 | |
承插单支盘三通 | 1000*80 | 461 | |
承插单支盘三通 | 1000*100 | 461 | |
承插单支盘三通 | 1000*150 | 464 | |
承插单支盘三通 | 1000*200 | 467 | |
承插单支盘三通 | 1000*250 | 521 | |
承插单支盘三通 | 1000*300 | 552 | |
承插单支盘三通 | 1000*400 | 598 | |
承插单支盘三通 | 1000*500 | 852 | |
承插单支盘三通 | 1000*600 | 958 | |
承插单支盘三通 | 1000*700 | 985 | |
承插单支盘三通 | 1000*800 | 1006 | |
承插单支盘三通 | 1000*900 | 1052 | |
承插单支盘三通 | 1000*1000 | 1072 | |
承插单支盘三通 | 1200*100 | 676 | |
承插单支盘三通 | 1200*150 | 678 | |
承插单支盘三通 | 1200*200 | 682 | |
承插单支盘三通 | 1200*300 | 769 | |
承插单支盘三通 | 1200*400 | 852 | |
承插单支盘三通 | 1200*500 | 968 | |
承插单支盘三通 | 1200*600 | 1031 | |
承插单支盘三通 | 1200*700 | 1169 | |
承插单支盘三通 | 1200*800 | 1227 | |
承插单支盘三通 | 1200*900 | 1367 | |
承插单支盘三通 | 1200*1000 | 1436 | |
承插单支盘三通 | 1200*1200 | 1682 |
湖南南康管道贸易有限公司 拥有十多年品牌球墨铸铁管,柔性铸铁排水管,球墨铸铁井盖等产品经营经验;直接代理新兴、泫氏、天一、兴方、鑫畅通、东泉等品牌产品,既有品质保障,又具性价比。通过诚信经营和耐心服务,在湖南省及周边城市的自来水、安装、建筑等单位颇具口碑。