名称 | DN×dn/mm | 重量KG | |
PN10 | PN16 | ||
双盘45°弯头 | 80 | 9.3 | 9.3 |
双盘45°弯头 | 100 | 11.3 | 11.3 |
双盘45°弯头 | 125 | 14.6 | 14.6 |
双盘45°弯头 | 150 | 18.6 | 18.6 |
双盘45°弯头 | 200 | 27.5 | 27 |
双盘45°弯头 | 250 | 55 | 54 |
双盘45°弯头 | 300 | 78 | 77 |
双盘45°弯头 | 350 | 76 | 83 |
双盘45°弯头 | 400 | 96 | 107 |
双盘45°弯头 | 450 | 116 | 133.8 |
双盘45°弯头 | 500 | 145 | 175 |
双盘45°弯头 | 600 | 212 | 266 |
双盘45°弯头 | 700 | 296 | 326 |
双盘58°弯头 | 800 | 403 | 442 |
双盘45°弯头 | 900 | 519 | 567 |
双盘45°弯头 | 1000 | 668 | 751 |
双盘45°弯头 | 1100 | 841.2 | 918 |
双盘45°弯头 | 1200 | 1050 | 1178 |
双盘45°弯头 | 1400 | 1388 | 1524 |
双盘45°弯头 | 1500 | 1665 | 1788 |
双盘45°弯头 | 1600 | 1915 | 2119 |
湖南南康管道贸易有限公司 拥有十多年品牌球墨铸铁管,柔性铸铁排水管,球墨铸铁井盖等产品经营经验;直接代理新兴、泫氏、天一、兴方、鑫畅通、东泉等品牌产品,既有品质保障,又具性价比。通过诚信经营和耐心服务,在湖南省及周边城市的自来水、安装、建筑等单位颇具口碑。